國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)最新價(jià)格
國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)最新價(jià)格
- 作者:湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:22-11-24
GB7258-2017新規(guī)已于2020年1月1日正式實(shí)施,醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)老規(guī)底盤(pán)將退出危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng),新規(guī)底盤(pán)將增加:輪胎爆胎安全應(yīng)急裝置、剎車(chē)片磨損跟換報(bào)jing裝置、安全帶未系提醒以及總質(zhì)量早12000kg以上的車(chē)型后軸需采用空氣懸掛及雙預(yù)jing,主動(dòng)剎車(chē)裝置,以上配置將不同程度的增加購(gòu)車(chē)成本。
醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)又稱(chēng)為:醫(yī)廢車(chē)、醫(yī)療廢物收集車(chē)、醫(yī)療垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)、醫(yī)療垃圾收集車(chē)、醫(yī)療廢物運(yùn)輸車(chē)等名稱(chēng);運(yùn)輸介質(zhì):感染性物質(zhì),診斷樣品,醫(yī)/療診斷廢棄物,類(lèi)項(xiàng)號(hào):6.2,6.2,6.2;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);按照危險(xiǎn)品分類(lèi)屬于第6類(lèi)危險(xiǎn)品。
車(chē)型圖片 | 參考價(jià)格 | 參數(shù)簡(jiǎn)介 |
參考價(jià)格 8.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):東風(fēng)途逸醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) 整車(chē)尺寸:3000*1700*1700 額定載質(zhì)量:1135(kg) 排量/功率:1499/83kw 燃油類(lèi)型:汽油 排放標(biāo)準(zhǔn)::國(guó)六 備注:達(dá)標(biāo)上市 | |
參考價(jià)格 8.6萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):躍進(jìn)小福星醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) 整車(chē)尺寸:3000*1730*1620 額定載質(zhì)量:1100(kg) 排量/功率:1499/83kw 燃油類(lèi)型:汽油 排放標(biāo)準(zhǔn)::國(guó)六 備注:達(dá)標(biāo)上市 | |
參考價(jià)格 13.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):東風(fēng)多利卡D6醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) 整車(chē)尺寸:3850*1950*1800 額定載質(zhì)量:800,915(kg) 排量/功率:2300/85kw 燃油類(lèi)型:柴油 排放標(biāo)準(zhǔn)::國(guó)六 備注:達(dá)標(biāo)上市 | |
參考價(jià)格 14.6萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):解放虎VN醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) 整車(chē)尺寸:3860*2000*1800 額定載質(zhì)量:850(kg) 排量/功率:2207/95kw 燃油類(lèi)型:柴油 排放標(biāo)準(zhǔn)::國(guó)六 備注:達(dá)標(biāo)上市 | |
參考價(jià)格 15.5萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):福田奧鈴醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) 整車(chē)尺寸:4000*1950*1800 額定載質(zhì)量:815(kg) 排量/功率:2800/96kw 燃油類(lèi)型:柴油 排放標(biāo)準(zhǔn)::國(guó)六 備注:達(dá)標(biāo)上市 | |
參考價(jià)格 13.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):躍進(jìn)超越醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) 整車(chē)尺寸:4070*2000*1800,2000 額定載質(zhì)量:900,1000(kg) 排量/功率:2300/97kw 燃油類(lèi)型:柴油 排放標(biāo)準(zhǔn)::國(guó)六 備注:達(dá)標(biāo)上市 | |
參考價(jià)格 14.2萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):江鈴順達(dá)醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) 整車(chē)尺寸:3960*1840*1750 額定載質(zhì)量:1105(kg) 排量/功率:2892/85kw 燃油類(lèi)型:柴油 排放標(biāo)準(zhǔn)::國(guó)六 備注:達(dá)標(biāo)上市 | |
參考價(jià)格 18.6萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):福田歐馬可醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) 整車(chē)尺寸:4020*2100*1920 額定載質(zhì)量:4000(kg) 排量/功率:3800/115kw 燃油類(lèi)型:柴油 排放標(biāo)準(zhǔn)::國(guó)六 備注:達(dá)標(biāo)上市 | |
參考價(jià)格 18.5萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):東風(fēng)多利卡D7醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) 整車(chē)尺寸:5200*2300*2000 額定載質(zhì)量:6505(kg) 排量/功率:2970/121kw 燃油類(lèi)型:柴油 排放標(biāo)準(zhǔn)::國(guó)六 備注:達(dá)標(biāo)上市 | |
參考價(jià)格 19.6萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):江淮駿鈴醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) 整車(chē)尺寸:5150*2300*2100 額定載質(zhì)量:6925(kg) 排量/功率:2977/120kw 燃油類(lèi)型:柴油 排放標(biāo)準(zhǔn)::國(guó)六 備注:達(dá)標(biāo)上市 | |
參考價(jià)格 20.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):福田歐馬可醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) 整車(chē)尺寸:5070*2220*2220 額定載質(zhì)量:6600(kg) 排量/功率:3800/115kw 燃油類(lèi)型:柴油 排放標(biāo)準(zhǔn)::國(guó)六 備注:達(dá)標(biāo)上市 | |
參考價(jià)格 26.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):東風(fēng)D9醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) 整車(chē)尺寸:6120,6720*2320*2350 額定載質(zhì)量:10000(kg) 排量/功率:6200/169kw 燃油類(lèi)型:柴油 排放標(biāo)準(zhǔn)::國(guó)六 備注:達(dá)標(biāo)上市 | |
參考價(jià)格 29.6萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):東風(fēng)天錦醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) 整車(chē)尺寸:6200,6700*2400*2400 額定載質(zhì)量:9945(kg) 排量/功率:6200/154kw 燃油類(lèi)型:柴油 排放標(biāo)準(zhǔn)::國(guó)六 備注:達(dá)標(biāo)上市 |
備注:國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)新規(guī)達(dá)標(biāo)車(chē)型將持續(xù)更新... ...敬請(qǐng)關(guān)注
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |