解放藍(lán)牌醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車
產(chǎn)品系列 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車
- 聯(lián)系人:王代軍
- 手機:138-8686-2466
- 電話:0722-3330466
- 傳真:0722-3330499
- 郵箱:jnzyqc@163.com
- 地址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業(yè)園特一號
解放藍(lán)牌醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車
PRODUCTS TITLE
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
解放藍(lán)牌醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車(國六標(biāo)準(zhǔn)-達(dá)標(biāo)上市) | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放藍(lán)牌醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2200×2930 |
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | 3860×1980×1800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 720 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3580 | 車 速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1950/2545 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1662 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3 |
輪胎規(guī)格: |
7.00R16 10PR |
||
整車說明: | 備注:該車為危險貨物運輸車輛,運輸介質(zhì)具有**容器(瓶)包裝.運輸品名:感染性物質(zhì),診斷樣品,**診斷廢棄物,類項號:6.2,6.2,6.2.車廂頂部封閉且不可開啟.側(cè)面防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接.后防護(hù)裝置材料:Q23**碳鋼.連接方式:采用螺栓+焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380.該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,采用子午線輪胎,裝配限速裝置,限速80km/h,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.僅選用發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,CA4DB1-13E6/10.04.H20-120E60/10.09,選裝其他廠家同等功率不同型號的制冷機組.選裝ETC車載裝置.選裝不開側(cè)門樣式,隨底盤選裝駕駛室. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP203NQ130E6 | 濰柴力股份有限公司 |
2289 | 96 |
1、我司提供的設(shè)備“三包”期為一年或行駛30000km,在“三包”期內(nèi),底盤部分的免費維修在用戶所在地的底盤技術(shù)服務(wù)站進(jìn)行,專用裝置部分的免費維修由湖北江南公司派專業(yè)技術(shù)人員上門進(jìn)行。如因違規(guī)操作或使用不當(dāng)、意外事故等造成的質(zhì)量故障,湖北江南公司提供及時的維修服務(wù),維修費用由用戶承擔(dān)。
2、底盤部分的維修可在用戶使用地就近的底盤技術(shù)服務(wù)站解決。分布地點、技術(shù)力量、聯(lián)系方式,詳見底盤《保養(yǎng)手冊》。專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯(lián)系方式,湖北江南公司在接到用戶電話后24-48小時派專業(yè)維修人員前往使用地解決。
3、凡購湖北江南公司的產(chǎn)品,實行“三包”期一年或行駛30000km公里,終身維修,售后服務(wù)24-48小時到位解決。