國六標準消防車已經(jīng)全新上市
國六標準消防車已經(jīng)全新上市
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:23-05-05
國六標準消防車是符和國六排放標準的車型,2020年7月1日,是全國執(zhí)行國六排放標的時間表,湖北江南專用特種汽車有限公司積極應對,截止工信部329批公告,現(xiàn)已經(jīng)推出:國六標準水罐消防車已及國六標準泡沫消防車20款車型。國六標準消防車咨詢熱線:0722-3330466/13886862466。
產(chǎn) 品 圖 片 | 參 考 價 格 | 產(chǎn) 品 主 要 參 數(shù) |
參考價格 25.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風途逸細水霧消防車 整車尺寸:5230*1670*2360 罐體容量:820(L) 排量/功率:1499/83kw 燃油類型:汽油 水木倉射程:≥30m | |
參考價格 15.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風微型消防車 整車尺寸:5095*1770*2550 罐體容量:1000-1500(L) 排量/功率:2300/70kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥45m | |
參考價格 16.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風微型雙排消防車 整車尺寸:5750*1750*2550 罐體容量:1000(L) 排量/功率:2300/70kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥45m | |
參考價格 18萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風藍牌水罐消防車 整車尺寸:5635*2000*2590 罐體容量:650(L) 排量/功率:2300/85kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價格 22.8-23.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:慶鈴藍牌消防車 整車尺寸:5490*1960*2940 罐體容量:650-1200(L) 排量/功率:2999/88kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥45m | |
參考價格 21.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:江鈴2噸消防車 整車尺寸:6290*1960*2650 罐體容量:2000(L) 排量/功率:2892/85kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價格 18.5-20.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風2.5噸消防車 整車尺寸:6330*1980*2880 罐體容量:2500(L) 排量/功率:2300/85kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價格 22.5-24.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:慶鈴2.5噸消防車 整車尺寸:6390*1960*2950 罐體容量:2500(L) 排量/功率:2999/88kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價格 23.8-25.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:慶鈴3噸消防車 整車尺寸:6805*1980*2950 罐體容量:2000-3000(L) 排量/功率:2999/88kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價格 32.5-33萬元 | 產(chǎn)品名稱:慶鈴3.5噸消防車 整車尺寸:6860*2290*3050 罐體容量:2600+800(L) 排量/功率:5193/141kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價格 25.8-26.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風多利卡5噸消防車 整車尺寸:6840*2200*3100 罐體容量:3500+100(L) 排量/功率:2970/121kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價格 33.5-35.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風5.5噸消防車 整車尺寸:7680*2500*3460 罐體容量:4000+1500(L) 排量/功率:4000/125kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價格 36.8-37.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風6噸消防車 整車尺寸:8400*2520*3450 罐體容量:4200+1765(L) 排量/功率:4000/143kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價格 38.8-45.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:重汽豪沃6噸消防車 整車尺寸:8250*2520*3510 罐體容量:4250+1850(L) 排量/功率:6870/188kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價格 40.5-41.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風6.5噸消防車 整車尺寸:8500*2540*3480 罐體容量:5000+1569(L) 排量/功率:6234/180kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價格 55.5-56.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:五十鈴6.5噸消防車 整車尺寸:8110*2540*3600 罐體容量:4500+1765(L) 排量/功率:7790/177kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價格 38.8-39.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風多利卡7噸消防車 整車尺寸:8400*2520*3520 罐體容量:5000+1765(L) 排量/功率:6200/169kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價格 55.8-56.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:解放8噸消防車 整車尺寸:8360*2530*3360 罐體容量:5800+2157(L) 排量/功率:7146/239kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥60m | |
參考價格 61.5-62.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:重汽汕德卡8噸消防車 整車尺寸:8660*2550*3600 罐體容量:5000+2200(L) 排量/功率:7360/257kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥65m | |
來電咨詢 55.5-56.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:陜汽德龍8噸消防車 整車尺寸:8380*2550*3565 罐體容量:5850+2150(L) 排量/功率:7146/239kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥60m | |
參考價格 56.8-57.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:重汽豪沃8噸消防車 整車尺寸:8570*2500*3770 罐體容量:5600+2255(L) 排量/功率:7360/257kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥60m | |
參考價格 62.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:慶鈴8.6噸泡沫消防車 整車尺寸:8150*2550*3580 罐體容量:6550+2050(L) 排量/功率:7790/221kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥70m | |
參考價格 78.8-79.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:重汽汕德卡13噸消防車 整車尺寸:10055*2550*3620 罐體容量:10700+2100(L) 排量/功率:10518/327kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥70m | |
參考價格 71.5-72.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:重汽豪沃16噸消防車 整車尺寸:10260*2550*3780 罐體容量:12500+3578(L) 排量/功率:10518/327kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥70m | |
參考價格 75.5-76.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:五十鈴16噸消防車 整車尺寸:10060*2550*3700 罐體容量:13300+2647(L) 排量/功率:9839/279kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥70m | |
來電咨詢 13886862466 | 產(chǎn)品名稱:陜汽德龍16噸消防車 整車尺寸:10060*2550*3650 罐體容量:13800+2200(L) 排量/功率:8800/257kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥70m | |
來電咨詢 13886862466 | 產(chǎn)品名稱:解放17噸消防車 整車尺寸:10100*2550*3700 罐體容量:14000+3000(L) 排量/功率:11050/341kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥70m | |
參考價格 78.8-79.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:重汽豪沃18噸消防車 整車尺寸:11800*2550*3800 罐體容量:13000+5000(L) 排量/功率:12419/400kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥70m | |
參考價格 82.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:重汽豪沃24噸消防車 整車尺寸:11900*2500*3635 罐體容量:21000+3000(L) 排量/功率:10518/327kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥70m | |
| |
購車服務
服務承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |