“江特牌”國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)消防車(chē)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
“江特牌”國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)消防車(chē)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 作者:湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:23-05-06
國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)消防車(chē)是符和國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)型,2020年7月1日,是全國(guó)執(zhí)行國(guó)六排放標(biāo)的時(shí)間表,湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司積極應(yīng)對(duì),截止工信部329批公告,現(xiàn)已經(jīng)推出:國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)水罐消防車(chē)已及國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)泡沫消防車(chē)19款車(chē)型。國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)消防車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):0722-3330466/13886862466。
產(chǎn) 品 圖 片 | 參 考 價(jià) 格 | 產(chǎn) 品 主 要 參 數(shù) |
參考價(jià)格 25.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):東風(fēng)途逸細(xì)水霧消防車(chē) 整車(chē)尺寸:5230*1670*2360 罐體容量:820(L) 排量/功率:1499/83kw 燃油類(lèi)型:汽油 水**射程:≥30m | |
參考價(jià)格 16.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):東風(fēng)微型消防車(chē) 整車(chē)尺寸:5095*1770*2550 罐體容量:1000-1500(L) 排量/功率:2300/70kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥45m | |
參考價(jià)格 17.5萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):東風(fēng)微型雙排消防車(chē) 整車(chē)尺寸:5750*1750*2550 罐體容量:1000(L) 排量/功率:2300/70kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥45m | |
參考價(jià)格 22.8-23.5萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):慶鈴藍(lán)牌消防車(chē) 整車(chē)尺寸:5490*1960*2940 罐體容量:650-1200(L) 排量/功率:2999/88kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥45m | |
參考價(jià)格 22.6萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):江鈴2噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:6290*1960*2650 罐體容量:2000(L) 排量/功率:2892/85kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價(jià)格 18.8-20.5萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):東風(fēng)2.5噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:6330*1980*2880 罐體容量:2500(L) 排量/功率:2300/85kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價(jià)格 22.8-24.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):慶鈴2.5噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:6390*1960*2950 罐體容量:2500(L) 排量/功率:2999/88kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價(jià)格 23.8-25.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):慶鈴五十鈴消防車(chē) 整車(chē)尺寸:6805*1980*2950 罐體容量:2000-3000(L) 排量/功率:2999/88kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價(jià)格 35.5-36.5萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):慶鈴3.5噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:6860*2290*3050 罐體容量:2600+800(L) 排量/功率:5193/141kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價(jià)格 25.8-26.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):東風(fēng)多利卡5噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:6840*2200*3100 罐體容量:3500+100(L) 排量/功率:2970/121kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價(jià)格 33.5-35.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):東風(fēng)5.5噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:7680*2500*3460 罐體容量:4000+1500(L) 排量/功率:4000/125kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價(jià)格 36.8-37.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):東風(fēng)6噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:8400*2520*3450 罐體容量:4200+1765(L) 排量/功率:4000/143kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價(jià)格 38.8-45.5萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):重汽豪沃6噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:8250*2520*3510 罐體容量:4250+1850(L) 排量/功率:6870/188kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價(jià)格 40.5-41.5萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):東風(fēng)6.5噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:8500*2540*3480 罐體容量:5000+1569(L) 排量/功率:6234/180kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價(jià)格 55.5-56.5萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):五十鈴6.5噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:8110*2540*3600 罐體容量:4500+1765(L) 排量/功率:7790/177kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價(jià)格 38.8-39.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):東風(fēng)多利卡7噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:8400*2520*3520 罐體容量:5000+1765(L) 排量/功率:6200/169kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價(jià)格 55.8-56.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):解放8噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:8360*2530*3360 罐體容量:5800+2157(L) 排量/功率:7146/239kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥60m | |
參考價(jià)格 61.5-62.5萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):重汽汕德卡8噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:8660*2550*3600 罐體容量:5000+2200(L) 排量/功率:7360/257kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥65m | |
來(lái)電咨詢(xún) 55.5-56.5萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):陜汽德龍8噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:8380*2550*3565 罐體容量:5850+2150(L) 排量/功率:7146/239kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥60m | |
參考價(jià)格 56.8-57.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):重汽豪沃8噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:8570*2500*3770 罐體容量:5600+2255(L) 排量/功率:7360/257kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥60m | |
參考價(jià)格 78.8-79.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):重汽汕德卡13噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:10055*2550*3620 罐體容量:10700+2100(L) 排量/功率:10518/327kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥70m | |
參考價(jià)格 71.5-72.5萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):重汽豪沃16噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:10260*2550*3780 罐體容量:12500+3578(L) 排量/功率:10518/327kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥70m | |
參考價(jià)格 75.5-76.5萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):五十鈴16噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:10060*2550*3700 罐體容量:13300+2647(L) 排量/功率:9839/279kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥70m | |
來(lái)電咨詢(xún) 13886862466 | 產(chǎn)品名稱(chēng):陜汽德龍16噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:10060*2550*3650 罐體容量:13800+2200(L) 排量/功率:8800/257kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥70m | |
來(lái)電咨詢(xún) 13886862466 | 產(chǎn)品名稱(chēng):解放17噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:10100*2550*3700 罐體容量:14000+3000(L) 排量/功率:11050/341kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥70m | |
參考價(jià)格 78.8-79.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):重汽豪沃18噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:11800*2550*3800 罐體容量:13000+5000(L) 排量/功率:12419/400kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥70m | |
參考價(jià)格 82.8萬(wàn)元 | 產(chǎn)品名稱(chēng):重汽豪沃24噸消防車(chē) 整車(chē)尺寸:11900*2500*3635 罐體容量:21000+3000(L) 排量/功率:10518/327kw 燃油類(lèi)型:柴油 水炮射程:≥70m | |
| |
購(gòu)車(chē)服務(wù)
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |