ULC5070XQYE6型爆破器材運(yùn)輸車(chē)圖片|配置
ULC5070XQYE6型爆破器材運(yùn)輸車(chē)圖片|配置
- 作者:湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:23-03-09
ULC5070XQYE6型爆破器材運(yùn)輸車(chē)采用東風(fēng)多利卡D6系列EQ1075SJ3CDFWXP二類(lèi)危險(xiǎn)品專(zhuān)用底盤(pán)改裝而成,廂體長(zhǎng)度為:4米1,額定載質(zhì)量為:3780kg;采用2020款單排座可翻轉(zhuǎn)駕駛室,配備全柴Q28-130E60(130馬力)柴油發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),3308mm軸距,萬(wàn)里揚(yáng)5檔變速箱,2.2噸級(jí)前橋/3.5噸級(jí)后橋,7.00R16鋼絲胎,多功能方向盤(pán),方向助力、原廠空調(diào)、電動(dòng)門(mén)窗,中控鎖,定速巡航,USB接口,短氣剎,ABS,LED日間行車(chē)燈;消聲器前置、原廠ABS,前盤(pán)制動(dòng)、發(fā)動(dòng)機(jī)輔/助制動(dòng)、限速80、電源總開(kāi)關(guān)、剎車(chē)間隙自調(diào)、爆胎安全應(yīng)急裝置、剎車(chē)片磨損報(bào)井、安全帶未系提醒、新增:導(dǎo)向輪胎壓監(jiān)測(cè)、車(chē)道偏離預(yù)井、防碰撞預(yù)井裝置,完全滿(mǎn)足GB7258-2017新規(guī),值得期待。
【歡迎新老客戶(hù)來(lái)電或在線(xiàn)咨詢(xún)◆歡迎客戶(hù)來(lái)廠或傳真簽訂合同】
東風(fēng)多利卡3.75噸爆破器材運(yùn)輸車(chē) (國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-達(dá)標(biāo)車(chē)型) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | ULC5070XQYE6型爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5995×2020×2950 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4060×1880×1800 |
總 質(zhì) 量(kg): |
7360 |
接近/離去角(°): |
27.7/14 |
額定質(zhì)量(kg): |
3750 |
前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
整備質(zhì)量(kg): |
3480 |
車(chē) 速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)V |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1519 |
軸 距(mm): |
3308 |
后 輪 距(mm): | 1498 |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;廂體可選裝不同形式的側(cè)開(kāi)門(mén)或無(wú)側(cè)門(mén),選裝前隔斷.該車(chē)用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的危險(xiǎn)物品,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)種類(lèi):EX/Ⅲ,運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào): 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6;側(cè)面,后面防護(hù)裝置的橫桿材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸100×46mm,后防護(hù)離地高度為370mm;;ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;CY4BK461型發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為92kw,油耗值均為:16.2L/100km,CY4BK161型發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為102kw,油耗值均為:16.2L/100km,YCY24140-60型發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為99kw,油耗值均為:16.2L/100km,D20TCIF1型發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為88kw,油耗值均為:16.2L/100km,D25TCIF1型發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為105kw,油耗值均為:16.2L/100km,CA4DB1-11E6型發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為79kw,油耗值均為:16.2L/100km,CA4DB1-13E6型發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為93kw,油耗值均為:16.2L/100km,Q28-130E60型發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為93kw,油耗值均為:15.9L/100km;該車(chē)安裝有盤(pán)式制動(dòng)器,限速裝置,限速80km/h,排氣管前置.該車(chē)僅使用子午線(xiàn)輪胎,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,隨底盤(pán)選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130E60 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
3707 |
95 |
|
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |