SFZ5045XQYE6型爆破器材運輸車簡介
SFZ5045XQYE6型爆破器材運輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:23-03-09
危險品廂式運輸車廠家提供:
SFZ5040XQYE6型爆破器材運輸車采用東風(fēng)原廠EQ1045SJ16DCWXP二類危險品專用底盤改裝而成。廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門;1.1,1.3,1.4;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛。
SFZ5040XQYE6型爆破器材運輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)/新規(guī)達(dá)標(biāo)車型) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)途逸爆破器材運輸車 | 外形尺寸(mm): | 5500×1795×2750 |
底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3400×1650×1750 |
總 質(zhì) 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): |
21/14 |
額定質(zhì)量(kg): |
1755 |
前懸/后懸(mm): | 1190/710 |
整備質(zhì)量(kg): |
2610 |
車速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ(國六標(biāo)準(zhǔn)) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
軸 距(mm): |
2800 |
后 輪 距(mm): | 1242 |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1650/2845 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8P | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部三合頁樣式;隨底盤選裝駕駛室;選裝瓦楞板箱體結(jié)構(gòu),該車用于運輸具有**容器(瓶)包裝的爆炸品的項號:1.1 D,1.1B,,1.1G ,1.1C,1.3C,1.4G,運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/11.3;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;側(cè)防護(hù)Q235,螺栓連接;后防護(hù)Q235,焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):43×120(mm),離地高度:430mm;該車選裝ETC車載裝置.車輛長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):4700/2800/1190/710,5200/2800/1190/1210,5500/2800/1190/1510,,5500/3200/1190/1110,5700/2800/1190/1710,5700/3200/1190/1310,5995/3200/1190/1605,4700/2600/1190/910,5200/2600/1190/1410,5395/2600/1190/1605。選裝新外觀。該車裝有備胎,滅火器,隨車工具等.車廂質(zhì)量根據(jù)不同尺寸約為1200Kg,940Kg,790Kg.選裝夾層結(jié)構(gòu)車廂墻板材質(zhì):外板均為彩鋼板,中間擠塑板,內(nèi)板為鍍鋅鋼板或鋁板.車廂前板,頂板,側(cè)板,后門板厚度均約為40mm.選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)車廂墻板材質(zhì)為Q235,厚度約為40mm.車廂底板材質(zhì)為Q235,厚度3-5mm. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 |
安徽全柴動力股份有限公 |
2300 |
70 |
|
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |