依維柯歐勝6-9座工程車(chē)簡(jiǎn)介
依維柯歐勝6-9座工程車(chē)簡(jiǎn)介
- 作者:湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:23-12-26
依維柯歐勝工程搶修車(chē)優(yōu)勢(shì):本車(chē)型主要采用依維柯系列底盤(pán)改裝。底盤(pán)前后均勻非立懸掛,非斷開(kāi)式轉(zhuǎn)向式前橋,鍛制整體工藝梁,使轉(zhuǎn)向更加靈活、平穩(wěn)。非斷開(kāi)式驅(qū)動(dòng)后橋,整體沖壓焊接橋殼、全浮式半軸使穩(wěn)定性、平穩(wěn)性大大提高。真空助力雙回路液壓制動(dòng)、冷暖空調(diào)使駕駛更安全、舒適。整車(chē)配備有車(chē)頂行李架等設(shè)備。
依維柯帶貨廂工程車(chē)裝備行李架、繞線盤(pán)用于工程施工搶修,工程維護(hù)等。該車(chē)可搭載不同設(shè)備用于化工廠、煉油廠、燃?xì)?、供熱、消防、供水、市政、電力、抗震救?zāi),高速公路的應(yīng)急救援及工程維護(hù)。
依維柯歐勝電力工程車(chē)(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-6-9座) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | 外形尺寸(mm): | 5990x2020×2300,2500,2730 | |
底盤(pán)型號(hào): | NJ1046EFCS | 貨廂尺寸(mm): | 1820x1840×600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4490 | 接近角/離去角(°) | 24/9.5 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1420,1355,1290,1255 | 前懸/后懸(mm): | 1002/1688 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2680 | 車(chē) 速(km/h): | 130 |
軸荷: | 1490/3000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJ1046EFCS | 批次: | 372 |
軸數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1725 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1750 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | -/7 |
輪胎規(guī)格: |
195/75R16LT 10PR |
||
整車(chē)說(shuō)明: |
備注:側(cè)防和后防與車(chē)身為一體,材質(zhì)為金屬,后防護(hù)離地高度為500mm,ABS系統(tǒng)**器型號(hào):BOSCH ABS9 ,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)F1CE8481K油耗對(duì)應(yīng)值:11.29L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)F1AE8481D油耗對(duì)應(yīng)值:11.29L/100km. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
FICE8481K |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 |
2998 |
125 |
二、底盤(pán)功能配置
名稱(chēng) | 功能介紹 | 詳情 |
安全性配置 | ABS+ESP | 標(biāo)配 |
主駕駛座安全氣囊 | 標(biāo)配 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜,車(chē)身防盜功能 | 標(biāo)配 | |
胎壓報(bào)** | 標(biāo)配 | |
日間行車(chē)燈,前霧燈 | 標(biāo)配 | |
定速巡航 | 標(biāo)配 | |
中控鎖+遙控鑰匙 | 標(biāo)配 | |
舒適及便利設(shè)計(jì) | 電動(dòng)電熱后視鏡 | 標(biāo)配 |
主駕駛座安全氣囊 | 標(biāo)配 | |
100L超大復(fù)合油箱 | 標(biāo)配 | |
倒車(chē)?yán)走_(dá) | 標(biāo)配 | |
9寸高清大屏+IVECONNECT智能影音互聯(lián)系統(tǒng) | 標(biāo)配 | |
全尺寸備胎(鋼輪)+隨車(chē)工具包 | ||
前部全景夾層玻璃,為駕駛員提供了良好的視野 | 標(biāo)配 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
1 | 車(chē)內(nèi)兩盞照明燈 | 2盞 |
2 | 駕駛室3人座 | 1套 |
3 | 乘坐區(qū)為雙排6座,2+4連排座椅配安全帶 | 1套 |
4 | 左右為側(cè)開(kāi)門(mén),方便上下車(chē) | 標(biāo)配 |
5 | 車(chē)廂內(nèi)置空調(diào),駕乘更舒適愜意 | 定制 |
6 | 后廂體尺寸:1820*1840*600 | 標(biāo)配 |
7 | 廂體采樣冷軋鋼板材質(zhì) | 標(biāo)配 |
8 | 外觀全車(chē)工程黃 | 定制 |
9 | 車(chē)斗內(nèi)部噴深灰色或者黑色漆,耐磨耐臟更美觀 | 定制 |
10 | 車(chē)身按公告貼反光貼,兩側(cè)“工程車(chē)”字樣 | 標(biāo)配 |
11 | 車(chē)頂行李架 | 定制 |
12 | 爬梯 | 定制 |
13 | 尾門(mén)180°雙開(kāi)門(mén) | 標(biāo)配 |
14 | 尾部上車(chē)踏板 | 加裝 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |