江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車技術規(guī)格書
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車技術規(guī)格書
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:23-01-31
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車采用慶鈴QL1070BUKWY底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內倉罐結構,車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水量1250kg,泡沫液量588kg,裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB10/30-XZ型消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PL24型車用消防炮。該車**的特點是機動靈活、操控性好、維修簡便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救一般物質火災。
整車主要參數:
外形尺寸(mm) | 6805x1960x2950 |
總質量(kg) | 6750kg |
載液量 | 2000+1000L |
車 速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 24L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥45m,泡沫≥40m |
接近角/離去角 | 24°/13° |
底盤型號 | QL1070BUKWY | |
制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機的功率 | 88kw | |
發(fā)動機排量 | 2999ml | |
發(fā)動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅動形式 | 4x2 | |
軸距 | 3815mm | |
允許總重 | 7020kg | |
轉彎半徑 | ≤7.5m | |
變速箱 | 手動 | |
取力器 | 全功率取力 |
機構 | 平頭、四開門,原廠雙排座四開門駕駛室 | |
司乘人數 | 2+3人 | |
方向盤位置 | 左置 | |
設備 | 原車儀表板處設置消防操作儀表板及井燈控/制盒,加裝 1、井報器; 2、取力器控/制開關及指示燈; 附加電源開關; |
總體布置 | 所有碳鋼型材及板材均采用酸洗磷化處理防銹蝕,所有零部件、標準件均采用電鍍、電泳等表面表面處理工藝。所有切割件均采用激光切割機切割,保證零件精度。 |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈。器材 箱室內根據需求設儲物盒。側下裙邊設有工具箱及卷簾門,可放置 小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈,泵 室兩側可放置部分常用器材 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據客戶需求選裝) | ||
爬梯及上車拉手 | 爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉爬梯,使用,使用時離地不超過350mm, 上車拉手采用表面帶凹槽防滑圓鋼管,表面噴塑處理。 |
容量 | 2000L(PM20) |
|
材質 | 優(yōu)質碳鋼(板材厚度3mm) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設置 | 人孔:設DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設DN40溢流口1個 | ||
放余水口:設1個DN25水罐放余水口配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側各接1只DN65接口 | ||
進出水口:設1個水罐到水泵進水管DN100閥門手動控/制,設1個水泵到水罐充水管DN65閥門手動控/制 |
泡沫罐:
水系統(tǒng)消防泵:
消防泵型號 | CB10/30型低壓消防泵
|
|
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 30L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
吸水深度 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 吸深7米時≤50s |
管道材質 | 優(yōu)質無縫碳鋼管
| |
吸水管路 | 泵房左右兩側設1個DN125吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側各設一個DN65注水口,泵房內設置1個DN65水泵向罐內注 水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側各設1個DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控/制閥 |
消防炮型號 | PL24
| |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 24L/S | |
射程 | 水≥45m,泡沫≥40m |
控/制面板主要包括駕駛室控/制和泵室控/制兩部分
|
| |
駕駛室內控/制 | 水泵脫掛檔、井燈/井報、照明及信號裝置控/制等 | |
泵房內控/制 | 上裝總電源開關、參數顯示、狀態(tài)顯示 |
附加電 器 | 設獨/立電路 | |
照明系統(tǒng) | 消防員室、水泵房及器材箱分別設有照明燈,操縱儀表板上設有 照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側安裝紅、藍兩色頻閃燈 | |
井示裝置 | 長排全紅井燈,安裝在駕駛室頂部 | |
井報器,其控/制盒在駕駛員前下方 | ||
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個 |
面漆 | 優(yōu)質國產漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
1 | 按照消防實戰(zhàn)需要,根據消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標示醒目,多人操作,互不干涉。 |
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 吸水管 | 125x2米 | 4 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF125 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內扣式 |
5 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 2 | 盤 | 低壓;內扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消防栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消防栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關水qiang | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
14 | 直流開花水qiang | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
15 | 吸液膠管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
16 | 泡沫qiang | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
17 | 消防桶 | 1 | 具 | ||
18 | 滅火器 | 3kg | 1 | 個 | |
18 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
|
備注:其他車型詳細參數可點擊產品圖片查詢 |
服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |