東風5米1毒性和感染性物品廂式運輸車簡介
東風5米1毒性和感染性物品廂式運輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:23-01-30
東風多利卡5米1毒性和感染性物品廂式運輸車采用東風原廠EQ1125SJ8CDCWXP二類危險品專用底盤改裝而成。工信部公告于328批整改完畢,完全滿足GB7258-2017新規(guī),該車為危險品運輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.運輸具有獨/立容器(瓶)包裝的介質(zhì):砷,苯酚,二甲基苯胺,五氧化二釩,苯胺,鄰甲苯胺,丙烯醛,烯丙醇,甲基氯(醚),氯化鋇(銅,鉀,鈉),氧化汞,二氧化磷,農(nóng)藥等,運輸介質(zhì)類別和項別號:6.1,6.2.。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風5米1毒性和感染性物品廂式運輸車(國六標準-上市) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風D7毒性和感染性物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7390x2500x3150 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 5200×2300×2000 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11950 | 接近/離去角(° ) | 24.5/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6955,6555 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2460 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4800,5200 | 車 速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4360/7590 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDCWXP | 批次: | 352 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1755 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR | ||
整車說明: | 備注:ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)開門,側(cè)門可為單開門或雙開門或不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝雙門桿,選裝平面和瓦楞板結(jié)構(gòu);發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,NV30-C6D/20.3,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/20.3;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)/后防護采用焊接連接,后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車用于危險品運輸;運輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:6.1,6.2;其他說明:僅選用排氣管前置,前盤制動,子午線輪胎底盤;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置;可選裝ETC車載裝置. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
2970 |
121 |
||
排放標準: | 國六標準 | 燃料種類: | 柴油 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |