東風(fēng)5噸/6噸/6.5噸消防車參數(shù)|配置對(duì)比
東風(fēng)5噸/6噸/6.5噸消防車參數(shù)|配置對(duì)比
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:23-01-30
東風(fēng)5噸/6噸/6.5噸消防車分別采用東風(fēng)股份有限公司EQ1125SJ8CDC/東風(fēng)商用車有限公司EQ1180GSZ6DJ/東風(fēng)商用車**公司DFV1183GDP6DJ1二類底盤改裝而成,整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室由原廠單排改為雙排座,可乘坐5-6人,罐體分別采用外露罐或內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載液量5000-6500kg,,分別裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30-RS或CB10/40-RSCB10/40-RS型低壓消防泵,額定流量30-40L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS30級(jí)PS40W型車用消防炮。該車的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)5噸消防車 | 東風(fēng)6噸消防車 | 東風(fēng)6.5噸消防車 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品圖片 | |||
市場(chǎng)參考價(jià)格 | 26.8-27.3萬(wàn)元 | 36.8-37.8萬(wàn)元 | 42.6萬(wàn)元 |
整車型號(hào) | JDF5110GXFSG50/E6型水罐消防車JDF5110GXFPM50/E6型泡沫消防車 | JDF5160GXFSG60/E6型水罐消防車JDF5160GXFPM60/E6型泡沫消防車 | JDF5160GXFPM70/D6型泡沫消防車 |
外形尺寸(mm): | 6940x2195x3060 | 8400x2520x3450 | 8500×2540×3480 |
罐體容量(L): | 3400+1569 | 4200+1675 | 5000+1569 |
總質(zhì)量(kg): | 11270 | 15600 | 16300 |
額定載質(zhì)量(kg): | 5000 | 6000 | 6600 |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | EQ1180GSZ6DJ | DFV1183GDP6DJ1 |
底盤廠家: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 東風(fēng)商用車**有限公司 |
駕駛室 | 原廠單排改雙排座四開門 | 原廠單排改雙排座四開門 | 原廠單排改雙排座四開門 |
準(zhǔn)乘人數(shù) | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | CB17691-2018國(guó)VI | CB17691-2018國(guó)VI | CB17691-2018國(guó)VI |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YCY30165-60 | D4.0NS6B195 | YCS06245-60A |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 2970 | 4000 | 6234 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW): | 121 | 143 | 180 |
軸距(mm): | 3800 | 4500 | 4700 |
消防泵型號(hào): | CB10.40-RS低壓消防泵 | CB10.40-RS低壓消防泵 | CB10.40-RS低壓消防泵 |
消防泵流量: | 30L/s @1.0MPa | 40L/s @1.0MPa | 40L/s @1.0MPa |
消防炮型號(hào): | PS8/30W,PL8/24 | PS8/40W,PL8/32 | PS8/40W,PL8/32 |
消防炮有效射程: | 泡沫車:泡沫≥42m 水≥55m 水罐車:≥60m | 泡沫車:泡沫≥48m 水≥60m 水罐車:≥65m | 泡沫≥48m 水≥60m |
消防車產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
---|
消防車按照驅(qū)動(dòng)方式可分為:兩驅(qū)、四驅(qū) |
消防車按照外形可分為:兩軸消防車,后雙橋消防車,前四后八消防車 |
消防車按照底盤品牌可分為:東風(fēng)、江鈴、慶鈴、重汽、奔馳、曼等品牌 |
消防車按照罐體容量可分為:1噸,1.5噸。2噸,2.5噸,3噸,3.5噸,4噸,5噸,5.5噸,6噸,6.5噸,7噸,8噸,13噸,16噸,18噸,24噸等車型 |
消防車按照功能可分為:水罐消防車,泡沫消防車,干粉消防車,干粉泡沫聯(lián)用消防車,壓縮空氣泡沫消防車,搶險(xiǎn)救援消防車,舉高噴射消防車,照明消防車,排煙消防車,器材消防車等等 |
擴(kuò)展閱讀:
(1)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)微型消防車參數(shù)|配置對(duì)比(3款車型)
(2)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)6噸消防車參數(shù)|配置對(duì)比(3款車型)
(3)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)6.5噸消防車參數(shù)|配置對(duì)比(2款車型)
(4)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)8噸消防車參數(shù)|配置對(duì)比(3款車型)
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |