東風(fēng)多利卡D9爆破器材運(yùn)輸車達(dá)標(biāo)上市
東風(fēng)多利卡D9爆破器材運(yùn)輸車達(dá)標(biāo)上市
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:22-02-13
東風(fēng)多利卡D9爆破器材運(yùn)輸車采用東風(fēng)多利卡9系列原廠危險(xiǎn)品二類底盤改裝而成,一直深受廣大客戶青睞,也是承載量**的一款車型,滿足GB7258-2017新規(guī)車型已經(jīng)上市,工信部公告328批已整改完畢,全新上市,即日起可以訂購。
【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風(fēng)D9爆破器材運(yùn)輸車(國六標(biāo)準(zhǔn),滿足新規(guī)) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | JDF5170XQYE6型爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8650,9250x2550x3340,3790 |
底盤型號(hào): | EQ1185L9CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6800×2400×1950,2400 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 17250 | 接近/離去角(° ) | 19/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9995 | 前懸/后懸(mm): | 1260/3100 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7060 | 車 速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6250/11000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185L9CDFWXP | 批次: | 349 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5300 | 前 輪 距(mm): | 1923 |
額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;隨底盤選裝選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置;廂體側(cè)面選裝開門型式和位置,選裝不帶側(cè)開門;該車型可選裝ETC車載裝置;該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.4G;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;后軸為空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.6,CY4SK761/26.6;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS/ESC-d/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:490mm. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B230 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公 |
6200 |
169 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類: | 柴油 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |