東風(fēng)天錦9類雜項(xiàng)物品廂式運(yùn)輸車簡介
東風(fēng)天錦9類雜項(xiàng)物品廂式運(yùn)輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:23-02-01
東風(fēng)天錦雜項(xiàng)危險物品物品廂式運(yùn)輸車采用東風(fēng)商用車天錦系列DFH1180EX9二類危險品專用底盤改裝而成,由于廂體長,噸位大,操控性能好,一直深受廣大客戶好評,GB7258-2017新規(guī)實(shí)施后,東風(fēng)天錦爆破器材運(yùn)輸車額定載質(zhì)量是**的一款車型,完全滿足GB7258-2017**規(guī)配置,可訂購;
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
JDF5180XZWDFH6型雜項(xiàng)危險物品廂式運(yùn)輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)-達(dá)標(biāo)車型) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦9類雜項(xiàng)物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 8660,9160×2550×3260,3680 |
底盤型號: | DFH1180EX9 | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6800×2400×1950,2400 |
總 質(zhì) 量(kg): |
18000 |
接近/離去角(°): |
16/10 |
額定質(zhì)量(kg): |
9995,10600 |
前懸/后懸(mm): | 1430/2530 |
整備質(zhì)量(kg): |
7810,7205 |
車速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ(國六) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX9 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1910 |
軸 距(mm): |
4700,5000 |
后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;選裝起重尾板(收起狀態(tài)水平長度為290mm),尾板質(zhì)量為545kg;廂體側(cè)面選裝開門型式和位置,選裝不帶側(cè)開門;選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)及廂體開門型式,選裝后部結(jié)構(gòu);額定載質(zhì)量/整備質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:10600/7205,9995/7810;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項(xiàng)號:9;該車為危險品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;后軸為空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; 發(fā)動機(jī)/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B210/25.9,DDi50E190-60/25.9;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:495mm;選裝起重尾板時,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(直徑):Φ120(mm),離地高度:495mm;該車型可選裝ETC 車載裝置. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6200 |
154 |
購車服務(wù)
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費(fèi),價格低于市場價一半。 |