江鈴4米2爆破器材運(yùn)輸車達(dá)標(biāo)上市
江鈴4米2爆破器材運(yùn)輸車達(dá)標(biāo)上市
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:24-02-03
江鈴4米2爆破器材運(yùn)輸車又稱為:防爆車、炸藥運(yùn)輸車、煙花爆竹運(yùn)輸車、爆炸物品運(yùn)輸車、民爆器材運(yùn)輸車等名稱;底盤及工信部整車公告已經(jīng)于326批整改完畢,達(dá)標(biāo)上市,滿足GB7258-2017新規(guī),采用江鈴原廠新順達(dá)系列JX1041TG25二類危險品專用底盤改裝而成。廂體頂部封閉,不可開啟;運(yùn)輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,硝胺炸藥;運(yùn)輸爆炸品的項(xiàng)號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;運(yùn)送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛。
【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
江鈴4米2爆破器材運(yùn)輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江鈴4米2爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2150×2840,3040,3140,3240,3340 |
底盤型號: | JX1041TG26 | 貨廂尺寸(mm): | 4200×1960×1800,2000,2100,2200,2300 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1300 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1560 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3065 |
車速(km/h): |
80 |
軸荷: | 1655/2640 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1041TG26 | 批次: | 374 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
整車說明: | 備注:廂體頂部封閉,不可開啟;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置或不帶側(cè)開門;該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破用,專用煙火制品,無煙火藥,糊狀火藥,爆破炸藥,導(dǎo)爆索,軟的,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,射彈,帶有爆炸裝藥,聚能裝藥,不帶雷管,聚能炸藥,不帶雷管,非電引爆雷管組件,爆破用,油井用彈藥筒,固態(tài)推進(jìn)劑,動力裝置用彈藥筒,商品爆炸裝藥,不帶雷管,運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號:1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;運(yùn)送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動機(jī)/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:JX4D30B6H/11.0,JX4D30A6H/11.1;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費(fèi),價格低于市場價一半。 |